Insurance brokers
| COMPANY NAME | TELEPHONE NUMBERS | F/LINE NO. | PHYSICAL ADDRESS | E-MAIL ADDRESS(CEO) | |
| 1. | MAGNET INSURANCE BROKERS LIMITED | 23887 | Yellow Court, Flat no. 3, Off bwinjimfumu Road | magnetins@zamtel.zm | |
| 2. | Crown Insurance Brokers Limited | 0212 620830,0966 959915/ 0966 964280 | Mpelembe House Suit 402, 4th Floor Lusaka | kaziagilbert@yahoo.com | |
| 3. | Kane Insurance Brokers Limited | 221038/233998/0966761650 (CEO, no.) | 222792 | Off Kafue rd, Behind COMESA centre | mwelabantubonse@yahoo.com |
| 4. | Ark Insurance Brokers Limited | 228003 | 228012 | Luangwa House 1stFloor, Suit 13, | ark@zamtel.zm |
| 5. | Norwich Insurance Brokers Limited | 290567/294271 | 294279 | Plot no. 68844, Corner Katimamulilo & Bende Rd,Olympia Park, P.O.Box 34197,Lusaka | Norwich@zamnet.zm |
| 6. | AON Zambia Limited | 367288 | 258061/99 | Plot no.22768,Tabo Mbeki Road, Arcacia Park,Arcades,Lusaka | vincewitt@aon.co.zm |
| 7. | Stepps Insurance Brokers Limited | 0966 658577/0977 254899 | P.O.Box 38212 Tazara House 6th Floor | steppsinsurance@yahoo.com | |
| 8. | Cornerstone Insurance Brokers Limited | 0955 789 611 | House No. 24 Chaholi Road Rhodespark, Lusaka | corninsld@gmail.com | |
| 9. | Rock Insurance Brokers Limited | 222522/235902 | Opposite Mozambique High Commissioner, Lusaka | rockibrokers@zamtel.zm | |
| 10 | New Mutual Insurance Brokers Limited | 236086 | Woodgate House, Nairobi Place, Off Cairo Road, 3rd Floor, Eastern Wing, P.O.Box 36318, | Silvester.newmutual.insurance@gmail.com | |
| 11 | Guardian Insurance Brokers Limited | 222156 | 220598 | Plot 10c, Omelo Mumba Rd, Rhodes Park, P.O.Box 37722, Lusaka | guardian@coppernet.zm |
| 12 | Savanna Insurance Brokers Limited | 257286 | 257289 | Plot 4991, Nsunzu Rd, Off Independence Avenue | savanna@iconnect.zm |
| 13 | Major Insurance Brokers Limited | 229667 | Woodgatehouse,P.O.Box 3560 Cairo Road Lusaka | majorinsbrokers@zamtel.zm | |
| 14 | Swan Insurance Brokers Limited | 238707 | Zimco House, 10th Floor Lusaka | swan@zamnet.zm | |
| 15 | Caritas Insurance Brokers Limited | 266307/ 0955 359873 | Plot No. BRC 6/60 Kabulonga Road P.O.Box 31965 | caritasinsurance@ze.org.zm | |
| 16 | Grand Insurance Brokers Limited | 234144/ 0955 888486 | 234144 | Plot 6203 | |
17
| Southern Insurance Brokers Limited | 0213 230086,0213 230537, 0955 4512209 | 2nd Floor Galaba House Along Monze Road, Mzabuka | siba@zamtel.zm | |
| 18 | Tana Insurance Brokers Limited | 226798 | First Alliance Bank 4thFloor | tana@zamnet.zm (CEO), tana@zamnet.zm | |
| 19 | Kwacha insurance Brokers Limited | 227218, 237764 | 227218 | Plot no. 11, Mwalule Road Off Kashikishi Road, Lusaka | kwacha@zamtel.zm |
| 20 | Alexander Forbes Zambia Limited | 238961, 235149,232013, 0977 803 816 | Plot 175, Perirenyatwa Road, Lusaka | lwimba@aforbes.co.zm,aforbes@aforbs.co.zm | |
| 21 | Pool Insurance Brokers Limited | 0955 880136, 0977 549494(CEO no.) | Farm No. 10/396A, Makeni Lusaka | misettie@zamtel.zm | |
| 22 | Cubit Insurance Brokers Limited | 290801 | 290801 | Blessing Mall,Northmead Private Bag E891, Postnet 466, Mandahill, Lusaka | chisala@cubitgroup.org,insurance@cubitgroup.org |
| 23 | Pace Insurance Brokers Limited | 225126 | Chiparamba House, 2ndFloor , Lusaka | paceinsurance@gmail.com | |
| 24 | Robert and Slys Financial Services Limited | 258549 , 0955 800300 | 10 Mambilima House, 2nd Floor, Lusaka | Monde.jane@robertandsyls.co.zm | |
| 25 | Leadway Insurance Brokers Limited | 232537 (Ndola 620906) | 4th Floor, Premium House | leadwaynd@zamtel.zm | |
| 27 | Summit Insurance Brokers Limited | 255698 | 255719 | Plot no. 74722, Ngwe Rd,Long Acres | mutib@iconnect.zm |
| 28 | Beam Insurance Brokers Limited | 230147, 0977 774001 | Kabendekela House Suit 26, Ground Floor Lusaka | beamlusaka@gmail.com,beamsure@yahoo.com,alasterbeupe@yahoo.com | |
| 29 | Elite Insurance Brokers Limited | 222438 | 222913 | 6th Floor Tazara House Dendan Kimathi Road P.O.Box 30699 Lusaka | Elitebrokers@zamnet.zm |
| 30 | Dynamic Insurance Brokers Limited | 260961,0968 792574 | 3B, John Akapelwa Road, Off Kawama Road Woodlands, Lusaka | dibzambia@gmail.com | |
| 31 | Status Insurance Brokers Limited (Licence Withheld) | 230294, 0966 972878 | 230294 | Findeco House 6thFloor- Room 1 & 13 Lusaka | statuscargo@yahoo.com
|
32
| Budget Insurance Brokers Limited | 222696 | 222676 | 3rd Floor , Electra House, Cairo Road, Lusaka | insurance@budgets.co.zm |
33 | Liberty Insurance Brokers Limited | 0979 253135(Mr. Kabwe) | Plot 6054 Sibweni Road, Northmead Lusaka | libertyinsurance@hotmail.com |